Очистное сооружение AT-5000

 

Сертификат соответствия технологии очистителя сточных бытовых вод. ЗАО «August ir Ko» получила 6 апреля 2010 года Nr. SPSC-8819 на устройство. Сертификацию прошли следующие типы установок очистных бытовых отходов: AT-75; AT-100; AT-120; AT-150; AT-200; AT-250.

АТ – биологические реакторы, заводские аэробные очистители бытовых отходов. Технология изготавливается из экструзионного полипропилена со сбором активного ила, для биологического удаления опасных соединений азота и фосфора.

Технические характеристики

Модель Эквивалент жителей Максимальная дневная нагрузка (kг БПК5) Дневной объем воды (м³/день)

Производство ила (м³/ год)

Энергозстраты (кВч/д) Технические параметры
Мин. Макс. H(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) Įrenginių
skaičius
AT-60 Овал 20 60 3,6 9 10,1 18 3000 Длина-3200 Ширина-2300 2880 2650 50-200 200 1
AT-75 Овал 25 75 4,5 11,3 13,7 18 3000 Длина-3600 Ширина-2300 2880 2690 50-200 200 1
AT-100 Овал 30 100 6 15 18,3 24 3000 Длина-3200 Ширина-2300 2880 2500 50-200 200 2
AT-120 Овал 40 120 7,2 18 21,9 24 3000 Длина-3200 Ширина-2300 2880 2650 50-200 200 2
AT-150 Овал 50 150 9 22,5 27,4 24 3000 Длина-3600 Ширина-2300 2880 2690 50-200 200 2
AT-75 25 75 4,5 11,30 13,7 18 3000 3300 2880 2690 50-200 200 1
AT-100 30 100 6 15 18,3 24 3000 3500 2880 2690 50-200 200 1
AT-120 40 120 7,20 18 21,9 24 3000 4000 2880 2690 50-200 200 1
AT-150 50 150 9 22,50 27,4 24 3000 4500 2880 2690 50-200 200 1
AT-200 70 200 12 30 33,7 36 3000 5000 2880 2690 50-200 200 1
AT-250 80 250 15 37,50 42,1 36 3000 5500 2880 2690 50-200 200 1
AT-300 90 300 18 45 50,5 48 3200 5500 2880 2690 50-200 200 1
AT-400 100 400 24 60 67,4 72 3500 6100 3340 3120 50-200 200 1
AT-500 150 500 30 75 84,2 72 3000 5300 2880 2690 50-200 200 2
AT-600 180 600 36 90 101,1 96 3000 5500 2880 2690 50-200 200 2
AT-750 225 750 45 112,5 126,3 108 3000 5300 2880 2690 50-200 200 3
AT-800 240 800 48 120 134,8 144 3500 6100 3340 3120 50-200 200 2
AT-900 270 900 54 135 151,6 144 3000 5500 2880 2690 50-200 200 3
AT-1200 360 1200 72 180 202,2 216 3500 6100 3340 3120 50-200 200 3

Технология состоит и анаэобной, без кислородной  зоны, аеробной зоны и отстойника. Все зоны расположены в горизонтальном порядке, и отделяются друг от друга барьерами. При помощи специальной продувной технологии, избыточное количество ила удаляется в стабилизатор, установленный в отдельной емкости. Так в комплект к установке, включена воздуходувка.

Предлагаемые компанией модели, рассчитаны на разный объем переработки жидких сточных бытовых отходов. Пропорционально увеличиваются и размеры установок.

Модель Кол-во реакторов (шт.) Дневная нагрузка
(kг БПК5)
Дневной объём воды (м³/день) Производство ила
(м³/ год)
Энергозатраты
(кВч/д)
Технические параметры
  H(mm) A(mm)
AT-300 2 18 45 75 48 3000 4500
AT-400 2 24 60 100 66 3000 5000
AT-500 2 30 75 125 80 3000 5300
AT-600 3 36 90 150 99 3000 5000
AT-750 3 45 112,5 187,5 120 3000 5300

В технологии "August ir Ko", внедрены все степени очистки бытовых стоков, начиная от отстойника, до без кислородного и кислородного отделения переработки. Все отделения разделены между собой полипропиленовыми перегородками.

В сравнении с аналогичными технологиями, очистители "August ir Ko" превосходят многих конкурентов и по экономичному количеству потребляемой энергии, и по компактному расположении на территории.

Система очистки может быть гибкой, и переработка может быть замедленной или ускоренной. Вся система очистки является компактной и легко монтируется в закрытом помещении.

Модель Кол-во реакторов (шт.) Дневная нагрузка
(kг БПК5)
Дневной объём воды (м³/день) Производство ила
(kг / день)
Энергозатраты
(кВч/д)
Технические параметры
Мин. Макс. Длина (м) Ширина(м) Высота (м)
AT-1000 1 4 60 150 30 144 11 9 3,5
AT-1500 1 6 90 225 45 195 12 9 4
AT-2000td 1td 8td 120td 300td 60td 260td 13td 10td 4td
AT-2500td 1td 10td 150td 375td 75td 300td 12td 12td 4,5td
AT-3000td 1td 12td 180td 450td 90td 360td 13td 13td 4,5td
AT-3500td 1td 14td 210td 525td 105td 421td 14td 13td 4,5td
AT-4000td 1td 16td 240td 600td 120td 481td 18td 12td 4,5td
AT-4500td 1td 18td 270td 675td 135td 534td 18td 13td 4,5td
AT-5000td 1td 20td 300td 750td 150td 587td 20td 13td 4,5td
Показатели Гарантированные
параметры
Средние
показатели
Показатели Гарантированные
параметры
Средниепоказатели
ХПКcr 75 мг/л 35 мг/л ХПКcr 50 мг/л 35 мг/л
БПК5 15 мг/л 10 мг/л БПК5 7 мг/л 5 мг/л
Взвешанныевещества 25 мг/л 15 мг/л Взвешанныевещества 10 мг/л 3 мг/л
Азотнитратный 2 мг/л 1 мг/л Азотнитратный 2 мг/л 1 мг/л/td>
Азотобщий 30 мг/л 15 мг/л Азотобщий 20 мг/л 15 мг/л
Фосфоробщий 6 мг/л 3 мг/л Фосфоробщий 5 мг/л 3 мг/л
Фосфоробщий* 2 мг/л 11 мг/л Фосфоробщий* 2 мг/л 1 мг/л
      фекальныеколибактерии 20 / 100ml 2 / 100 ml

Новости

Напишите нам